| 1. Kategorie |
| 1 | Schüpfen (BMPV) | 907.16 | |
| 2 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 897.33 | |
| 3 | Bolligen (BMPV) | 894.00 | |
| 4 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 873.60 | |
| 5 | Marzili (BMPV) | 873.40 | |
| 6 | Utzenstorf (EOPV) | 871.42 | |
| 7 | Lyss (BMPV) | 870.20 | |
| 8 | Münsingen (BMPV) | 866.00 | |
| 9 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 865.00 | |
| 10 | Thierachern (BOPV) | 864.66 | |
| 11 | Brenzikofen (EOPV) | 835.00 | |
| 12 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 828.42 | |
| 13 | Thun (BOPV) | 794.66 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 892.00 | |
| 2 | Rüschegg (BMPV) | 877.40 | |
| 3 | Blumenstein (BOPV) | 875.42 | |
| 4 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 868.20 | |
| 5 | Schwarzenburg (BMPV) | 853.33 | |
| 6 | Uetendorf (BOPV) | 842.20 | |
| 7 | Geristein (BMPV) | 836.40 | |
| 8 | Hängelen I (EOPV) | 833.20 | |
| 9 | Ortschwaben (BMPV) | 828.40 | |
| 10 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 807.50 | |
| 11 | Gwatt (BOPV) | 807.00 | |
| 12 | Kriechenwil (BMPV) | 800.40 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Ittigen (BMPV) | 873.00 | |
| 2 | Spiezwiler (BOPV) | 822.80 | |
| 3 | Brienz (BOPV) | 817.83 | |
| 4 | Burgdorf (EOPV) | 816.71 | |
| 5 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 805.85 | |
| 6 | Jegenstorf (BMPV) | 804.83 | |
| 7 | Flügelrad (BMPV) | 798.14 | |
| 8 | Biel (BMPV) | 784.00 | |
| 9 | Bethlehem (BMPV) | 779.00 | |
| 10 | Wattenwil (BOPV) | 765.00 | |
| 11 | Biberist (EOPV) | 754.83 | |
| 12 | Wyler-Stand (BMPV) | 751.00 | |
| 13 | Papiermühle (BMPV) | 602.20 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 808.40 | |
| 2 | Schächli Platzger (BOPV) | 808.33 | |
| 3 | Toffen (BMPV) | 795.33 | |
| 4 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 771.60 | |
| 5 | Belp (BMPV) | 764.66 | |
| 6 | Münchenbuchsee (BMPV) | 764.40 | |
| 7 | Hängelen II (EOPV) | 748.33 | |
| 8 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 741.00 | |
| 9 | Lützelflüh (EOPV) | 732.40 | |
| 10 | Ulmiz (BMPV) | 729.60 | |
| 11 | Boll Heimelig (BMPV) | 720.40 | |
| 12 | Uttigen (BOPV) | 696.40 | |
| 13 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 674.60 | |
| 14 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 458.80 | |
|