| 1. Kategorie |
| 1 | Marzili (BMPV) | 899.20 | |
| 2 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 892.83 | |
| 3 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 890.00 | |
| 4 | Münsingen (BMPV) | 883.60 | |
| 5 | Schüpfen (BMPV) | 883.20 | |
| 6 | Bolligen (BMPV) | 882.42 | |
| 7 | Brenzikofen (EOPV) | 880.57 | |
| 8 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 879.28 | |
| 9 | Lyss (BMPV) | 873.20 | |
| 10 | Utzenstorf (EOPV) | 861.85 | |
| 11 | Thun (BOPV) | 841.71 | |
| 12 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 841.60 | |
| 13 | Gwatt (BOPV) | 824.00 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Thierachern (BOPV) | 897.00 | |
| 2 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 890.71 | |
| 3 | Blumenstein (BOPV) | 879.00 | |
| 4 | Rüschegg (BMPV) | 873.20 | |
| 5 | Geristein (BMPV) | 872.16 | |
| 6 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 868.60 | |
| 7 | Ortschwaben (BMPV) | 864.00 | |
| 8 | Kriechenwil (BMPV) | 859.16 | |
| 9 | Uetendorf (BOPV) | 844.20 | |
| 10 | Schwarzenburg (BMPV) | 828.33 | |
| 11 | Burgdorf (EOPV) | 807.66 | |
| 12 | Spiezwiler (BOPV) | 790.60 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 845.00 | |
| 2 | Hängelen I (EOPV) | 841.80 | |
| 3 | Brienz (BOPV) | 813.20 | |
| 4 | Wyler-Stand (BMPV) | 810.40 | |
| 5 | Biel (BMPV) | 810.20 | |
| 6 | Wattenwil (BOPV) | 805.80 | |
| 7 | Ittigen (BMPV) | 805.60 | |
| 8 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 801.85 | |
| 9 | Biberist (EOPV) | 790.80 | |
| 10 | Papiermühle (BMPV) | 739.00 | |
| 11 | Bethlehem (BMPV) | 735.83 | |
| 12 | Lützelflüh (EOPV) | 718.20 | |
| 13 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 675.60 | |
| 14 | Turm Langnau (EOPV) | 0.0 | |
| 15 | Bodenmünzi (BMPV) | 0.0 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Jegenstorf (BMPV) | 832.14 | |
| 2 | Flügelrad (BMPV) | 821.16 | |
| 3 | Toffen (BMPV) | 802.33 | |
| 4 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 799.60 | |
| 5 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 794.00 | |
| 6 | Boll Heimelig (BMPV) | 779.00 | |
| 7 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 764.00 | |
| 8 | Belp (BMPV) | 762.83 | |
| 9 | Schächli Platzger (BOPV) | 758.85 | |
| 10 | Ulmiz (BMPV) | 721.00 | |
| 11 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 718.40 | |
| 12 | Hängelen II (EOPV) | 710.00 | |
| 13 | Münchenbuchsee (BMPV) | 703.20 | |
| 14 | Uttigen (BOPV) | 649.00 | |
| 15 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 328.40 | |
|