| 1. Kategorie |
| 1 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 916.33 | |
| 2 | Marzili (BMPV) | 899.20 | |
| 3 | Lyss (BMPV) | 893.00 | |
| 4 | Bolligen (BMPV) | 873.71 | |
| 5 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 872.80 | |
| 6 | Gwatt (BOPV) | 857.80 | |
| 7 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 852.00 | |
| 8 | Utzenstorf (EOPV) | 847.28 | |
| 9 | Münsingen (BMPV) | 845.33 | |
| 10 | Thun (BOPV) | 841.66 | |
| 11 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 840.83 | |
| 12 | Kriechenwil (BMPV) | 818.60 | |
| 13 | Spiezwiler (BOPV) | 815.50 | |
| 14 | Konolfingen (EOPV) | 349.00 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Brenzikofen (EOPV) | 879.80 | |
| 2 | Schüpfen (BMPV) | 861.20 | |
| 3 | Blumenstein (BOPV) | 850.50 | |
| 4 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 849.83 | |
| 5 | Schwarzenburg (BMPV) | 846.85 | |
| 6 | Bodenmünzi (BMPV) | 843.40 | |
| 7 | Ortschwaben (BMPV) | 832.40 | |
| 8 | Rüschegg (BMPV) | 827.40 | |
| 9 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 823.80 | |
| 10 | Geristein (BMPV) | 813.85 | |
| 11 | Burgdorf (EOPV) | 813.50 | |
| 12 | Biberist (EOPV) | 806.40 | |
| 13 | Wattenwil (BOPV) | 797.40 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Thierachern (BOPV) | 862.00 | |
| 2 | Uetendorf (BOPV) | 845.80 | |
| 3 | Bethlehem (BMPV) | 845.60 | |
| 4 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 838.00 | |
| 5 | Ittigen (BMPV) | 836.60 | |
| 6 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 829.71 | |
| 7 | Biel (BMPV) | 823.40 | |
| 8 | Papiermühle (BMPV) | 815.40 | |
| 9 | Brienz (BOPV) | 815.00 | |
| 10 | Hängelen I (EOPV) | 806.20 | |
| 11 | Lützelflüh (EOPV) | 747.80 | |
| 12 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 699.33 | |
| 13 | Münchenbuchsee (BMPV) | 678.60 | |
| 14 | Turm Langnau (EOPV) | 0.0 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Wyler-Stand (BMPV) | 843.40 | |
| 2 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 820.16 | |
| 3 | Jegenstorf (BMPV) | 817.00 | |
| 4 | Belp (BMPV) | 798.00 | |
| 5 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 795.00 | |
| 6 | Flügelrad (BMPV) | 786.00 | |
| 7 | Ulmiz (BMPV) | 771.40 | |
| 8 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 754.20 | |
| 9 | Schächli Platzger (BOPV) | 748.33 | |
| 10 | Toffen (BMPV) | 742.66 | |
| 11 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 726.20 | * |
| 12 | Hängelen II (EOPV) | 711.50 | |
| 13 | Boll Heimelig (BMPV) | 693.40 | |
| 14 | Uttigen (BOPV) | 576.80 | |
| 15 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 0.0 | |
|