| 1. Kategorie |
| 1 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 884.83 | |
| 2 | Marzili (BMPV) | 882.40 | |
| 3 | Münsingen (BMPV) | 868.14 | |
| 4 | Lyss (BMPV) | 868.00 | |
| 5 | Spiezwiler (BOPV) | 866.50 | |
| 6 | Thun (BOPV) | 865.83 | |
| 7 | Utzenstorf (EOPV) | 861.50 | |
| 8 | Kriechenwil (BMPV) | 856.60 | |
| 9 | Bolligen (BMPV) | 845.28 | |
| 10 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 839.00 | |
| 11 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 828.83 | |
| 12 | Wattenwil (BOPV) | 828.60 | |
| 13 | Rüschegg (BMPV) | 788.60 | |
| 14 | Konolfingen (EOPV) | 0.0 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 884.60 | |
| 2 | Gwatt (BOPV) | 883.00 | |
| 3 | Schwarzenburg (BMPV) | 878.28 | |
| 4 | Brenzikofen (EOPV) | 877.80 | |
| 5 | Schüpfen (BMPV) | 851.66 | |
| 6 | Blumenstein (BOPV) | 841.12 | |
| 7 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 840.20 | |
| 8 | Ortschwaben (BMPV) | 827.83 | |
| 9 | Geristein (BMPV) | 818.16 | |
| 10 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 813.28 | |
| 11 | Burgdorf (EOPV) | 794.00 | |
| 12 | Uetendorf (BOPV) | 777.80 | |
| 13 | Biel (BMPV) | 696.40 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Bodenmünzi (BMPV) | 876.00 | |
| 2 | Biberist (EOPV) | 875.80 | |
| 3 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 865.62 | |
| 4 | Ittigen (BMPV) | 849.20 | |
| 5 | Brienz (BOPV) | 841.33 | |
| 6 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 833.00 | |
| 7 | Thierachern (BOPV) | 832.00 | |
| 8 | Hängelen I (EOPV) | 823.20 | |
| 9 | Münchenbuchsee (BMPV) | 811.20 | |
| 10 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 803.50 | * |
| 11 | Lützelflüh (EOPV) | 788.40 | |
| 12 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 741.40 | |
| 13 | Ulmiz (BMPV) | 702.00 | |
| 14 | Turm Langnau (EOPV) | 0.0 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Bethlehem (BMPV) | 862.40 | |
| 2 | Papiermühle (BMPV) | 841.00 | |
| 3 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 833.20 | |
| 4 | Jegenstorf (BMPV) | 827.00 | |
| 5 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 823.00 | |
| 6 | Boll Heimelig (BMPV) | 809.20 | * |
| 7 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 800.66 | |
| 8 | Flügelrad (BMPV) | 766.42 | |
| 9 | Belp (BMPV) | 733.00 | |
| 10 | Toffen (BMPV) | 731.60 | |
| 11 | Wyler-Stand (BMPV) | 729.60 | |
| 12 | Hängelen II (EOPV) | 693.85 | |
| 13 | Uttigen (BOPV) | 689.60 | |
| 14 | Schächli Platzger (BOPV) | 686.14 | * |
| 15 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 0.0 | |
|