| 1. Kategorie |
| 1 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 880.00 | |
| 2 | Konolfingen (EOPV) | 879.60 | |
| 3 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 877.00 | |
| 4 | Thun (BOPV) | 875.83 | |
| 5 | Marzili (BMPV) | 875.40 | |
| 6 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 867.66 | |
| 7 | Utzenstorf (EOPV) | 864.85 | |
| 8 | Lyss (BMPV) | 864.40 | |
| 9 | Rüschegg (BMPV) | 861.20 | |
| 10 | Münsingen (BMPV) | 855.71 | |
| 11 | Wattenwil (BOPV) | 852.20 | |
| 12 | Bolligen (BMPV) | 849.33 | * |
| 13 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 828.66 | |
| 14 | Schüpfen (BMPV) | 824.60 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Spiezwiler (BOPV) | 893.60 | |
| 2 | Kriechenwil (BMPV) | 879.00 | |
| 3 | Blumenstein (BOPV) | 872.42 | |
| 4 | Burgdorf (EOPV) | 853.85 | |
| 5 | Schwarzenburg (BMPV) | 841.14 | |
| 6 | Uetendorf (BOPV) | 839.60 | |
| 7 | Ortschwaben (BMPV) | 836.60 | |
| 8 | Gwatt (BOPV) | 825.14 | |
| 9 | Biel (BMPV) | 817.20 | |
| 10 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 808.12 | |
| 11 | Geristein (BMPV) | 846.85 | * |
| 12 | Ulmiz (BMPV) | 773.80 | |
| 13 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 770.66 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 871.60 | |
| 2 | Brenzikofen (EOPV) | 849.16 | |
| 3 | Thierachern (BOPV) | 810.60 | |
| 4 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 807.87 | |
| 5 | Hängelen I (EOPV) | 807.60 | |
| 6 | Brienz (BOPV) | 800.00 | |
| 7 | Ittigen (BMPV) | 784.00 | |
| 8 | Turm Langnau (EOPV) | 770.80 | |
| 9 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 768.20 | |
| 10 | Lützelflüh (EOPV) | 762.50 | |
| 11 | Münchenbuchsee (BMPV) | 747.00 | |
| 12 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 733.40 | |
| 13 | Uttigen (BOPV) | 682.20 | |
| 14 | Wyler-Stand (BMPV) | 594.20 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Bodenmünzi (BMPV) | 899.80 | |
| 2 | Biberist (EOPV) | 827.20 | |
| 3 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 822.83 | |
| 4 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 805.40 | |
| 5 | Jegenstorf (BMPV) | 799.50 | |
| 6 | Papiermühle (BMPV) | 783.40 | |
| 7 | Boll Heimelig (BMPV) | 767.40 | |
| 8 | Schächli Platzger (BOPV) | 764.66 | |
| 9 | Flügelrad (BMPV) | 756.28 | |
| 10 | Toffen (BMPV) | 750.60 | |
| 11 | Belp (BMPV) | 733.40 | |
| 12 | Hängelen II (EOPV) | 724.42 | |
| 13 | Bethlehem (BMPV) | 718.00 | |
| 14 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 707.85 | |
| 15 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 463.20 | * |
|