| 1. Kategorie |
| 1 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 911.66 | |
| 2 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 908.00 | |
| 3 | Schüpfen (BMPV) | 867.33 | |
| 4 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 865.50 | |
| 5 | Lyss (BMPV) | 865.00 | |
| 6 | Marzili (BMPV) | 864.60 | |
| 7 | Utzenstorf (EOPV) | 860.50 | |
| 8 | Wattenwil (BOPV) | 854.80 | |
| 9 | Bolligen (BMPV) | 852.33 | |
| 10 | Thun (BOPV) | 850.50 | |
| 11 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 849.50 | |
| 12 | Konolfingen (EOPV) | 836.00 | * |
| 13 | Spiezwiler (BOPV) | 825.80 | |
| 14 | Blumenstein (BOPV) | 821.85 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Rüschegg (BMPV) | 907.80 | |
| 2 | Münsingen (BMPV) | 881.83 | |
| 3 | Schwarzenburg (BMPV) | 854.00 | |
| 4 | Deisswil Stettlen (BMPV) | 849.20 | |
| 5 | Biel (BMPV) | 849.00 | |
| 6 | Ortschwaben (BMPV) | 844.00 | |
| 7 | Uetendorf (BOPV) | 831.60 | |
| 8 | Geristein (BMPV) | 825.42 | |
| 9 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 816.40 | |
| 10 | Burgdorf (EOPV) | 813.83 | |
| 11 | Gwatt (BOPV) | 807.20 | |
| 12 | Ulmiz (BMPV) | 828.80 | * |
| 13 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 788.20 | |
| 14 | Uttigen (BOPV) | 620.20 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Kriechenwil (BMPV) | 867.33 | |
| 2 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 860.66 | |
| 3 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 840.28 | |
| 4 | Brenzikofen (EOPV) | 831.00 | |
| 5 | Thierachern (BOPV) | 821.80 | |
| 6 | Hängelen I (EOPV) | 819.40 | |
| 7 | Ittigen (BMPV) | 816.20 | |
| 8 | Lützelflüh (EOPV) | 803.60 | * |
| 9 | Turm Langnau (EOPV) | 799.40 | |
| 10 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 794.50 | |
| 11 | Münchenbuchsee (BMPV) | 779.00 | |
| 12 | Wyler-Stand (BMPV) | 762.60 | |
| 13 | Bodenmünzi (BMPV) | 752.40 | |
| 14 | Papiermühle (BMPV) | 726.60 | * |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 830.66 | |
| 2 | Brienz (BOPV) | 824.00 | |
| 3 | Jegenstorf (BMPV) | 813.16 | |
| 4 | Flügelrad (BMPV) | 805.33 | |
| 5 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 783.16 | |
| 6 | Belp (BMPV) | 774.28 | |
| 7 | Bethlehem (BMPV) | 760.00 | |
| 8 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 752.00 | |
| 9 | Biberist (EOPV) | 750.00 | |
| 10 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 710.00 | * |
| 11 | Schächli Platzger (BOPV) | 705.00 | |
| 12 | Hängelen II (EOPV) | 654.00 | |
| 13 | Boll Heimelig (BMPV) | 613.00 | * |
| 14 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 430.80 | * |
|