| 1. Kategorie |
| 1 | Schüpfen (BMPV) | 897.33 | |
| 2 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 893.42 | |
| 3 | Konolfingen (EOPV) | 869.20 | |
| 4 | Lyss (BMPV) | 867.60 | |
| 5 | Marzili (BMPV) | 863.66 | |
| 6 | Heimberg-Stockhorn (BOPV) | 861.42 | |
| 7 | Herzogenbuchsee (EOPV) | 860.60 | |
| 8 | Thun (BOPV) | 854.28 | |
| 9 | Bolligen (BMPV) | 852.28 | |
| 10 | Utzenstorf (EOPV) | 850.28 | |
| 11 | Spiezwiler (BOPV) | 840.40 | |
| 12 | Steffisburg-Stutz (BOPV) | 839.80 | |
| 13 | Rüschegg (BMPV) | 835.50 | |
| 14 | Geristein (BMPV) | 813.71 | |
| |
| 2. Kategorie |
| 1 | Wattenwil (BOPV) | 889.80 | |
| 2 | Blumenstein (BOPV) | 877.85 | |
| 3 | Münsingen (BMPV) | 855.33 | |
| 4 | Gwatt (BOPV) | 852.80 | |
| 5 | Berntor-Murten (BMPV) | 848.80 | |
| 6 | Deisswil Stettlen (BMPV) | 848.00 | |
| 7 | Biel (BMPV) | 847.33 | |
| 8 | Schwarzenburg (BMPV) | 825.00 | |
| 9 | Hornbach-Wasen (EOPV) | 819.60 | |
| 10 | Uttigen (BOPV) | 786.60 | |
| 11 | Heimberg-Dornhalde (BOPV) | 781.80 | |
| 12 | Uetendorf (BOPV) | 781.40 | |
| 13 | Papiermühle (BMPV) | 0.0 | |
| 14 | Mirchel (EOPV) | 0.0 | |
|
| 3. Kategorie |
| 1 | Ortschwaben (BMPV) | 853.50 | |
| 2 | Burgdorf (EOPV) | 851.14 | |
| 3 | Ittigen (BMPV) | 848.83 | |
| 4 | Brenzikofen (EOPV) | 845.50 | |
| 5 | Herzogenbuchsee-Waldegg (EOPV) | 823.16 | |
| 6 | Münchenbuchsee (BMPV) | 816.80 | |
| 7 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 816.33 | |
| 8 | Hängelen (EOPV) | 810.28 | |
| 9 | Turm Langnau (EOPV) | 806.60 | |
| 10 | Thierachern (BOPV) | 804.60 | |
| 11 | Wyler-Stand (BMPV) | 782.60 | |
| 12 | Bodenmünzi (BMPV) | 771.80 | |
| 13 | Schlössli Mattstetten (BMPV) | 767.83 | |
| 14 | Biberist (EOPV) | 737.60 | |
| |
| 4. Kategorie |
| 1 | Kriechenwil (BMPV) | 843.33 | |
| 2 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 837.00 | |
| 3 | Lützelflüh (EOPV) | 821.80 | |
| 4 | Falkenstein Niedergösgen (EOPV) | 781.20 | |
| 5 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 777.66 | |
| 6 | Belp (BMPV) | 770.71 | |
| 7 | Steffisburg-Zulg (BOPV) | 763.16 | |
| 8 | Jegenstorf (BMPV) | 760.71 | |
| 9 | Brienz (BOPV) | 742.16 | |
| 10 | Bethlehem (BMPV) | 730.40 | |
| 11 | Schönbühl-Moosseedorf (BMPV) | 654.00 | |
| 12 | Flügelrad (BMPV) | 634.00 | |
| 13 | Boll Heimelig (BMPV) | 623.00 | |
|